 	O3(ppb)
1/7/2025 00:00	0.929168
1/7/2025 01:00	0.796951
1/7/2025 02:00	1.07655
1/7/2025 03:00	1.1
1/7/2025 04:00	0.905492
1/7/2025 05:00	1.0129
1/7/2025 06:00	0.698418
1/7/2025 07:00	1.39637
1/7/2025 08:00	3.91234
1/7/2025 09:00	10.6981
1/7/2025 10:00	15.4282
1/7/2025 11:00	28.9203
1/7/2025 12:00	29.0245
1/7/2025 13:00	26.3271
1/7/2025 14:00	23.7789
1/7/2025 15:00	23.2997
1/7/2025 16:00	22.8327
1/7/2025 17:00	22.3997
1/7/2025 18:00	19.5866
1/7/2025 19:00	9.65071
1/7/2025 20:00	7.24443
1/7/2025 21:00	2.43073
1/7/2025 22:00	2.39744
1/7/2025 23:00	2.08034
2/7/2025 00:00	3.17642
2/7/2025 01:00	2.18973
2/7/2025 02:00	1.46524
2/7/2025 03:00	2.00432
2/7/2025 04:00	1.06512
2/7/2025 05:00	0.841672
2/7/2025 06:00	0.77821
2/7/2025 07:00	1.10326
2/7/2025 08:00	3.01834
2/7/2025 09:00	13.76
2/7/2025 10:00	24.175
2/7/2025 11:00	39.2714
2/7/2025 12:00	38.6968
2/7/2025 13:00	27.2427
2/7/2025 14:00	25.5188
2/7/2025 15:00	26.081
2/7/2025 16:00	26.9082
2/7/2025 17:00	20.0062
2/7/2025 18:00	13.7337
2/7/2025 19:00	8.17525
2/7/2025 20:00	9.15392
2/7/2025 21:00	9.11451
2/7/2025 22:00	3.9022
2/7/2025 23:00	1.07496
3/7/2025 00:00	2.17018
3/7/2025 01:00	2.22951
3/7/2025 02:00	0.805468
3/7/2025 03:00	0.598498
3/7/2025 04:00	0.997983
3/7/2025 05:00	0.69304
3/7/2025 06:00	0.687013
3/7/2025 07:00	0.953736
3/7/2025 08:00	1.30046
3/7/2025 09:00	2.43973
3/7/2025 10:00	5.77467
3/7/2025 11:00	9.11287
3/7/2025 12:00	28.8495
3/7/2025 13:00	38.1411
3/7/2025 14:00	26.988
3/7/2025 15:00	18.0191
3/7/2025 16:00	14.3956
3/7/2025 17:00	13.2774
3/7/2025 18:00	10.2218
3/7/2025 19:00	5.30361
3/7/2025 20:00	1.22423
3/7/2025 21:00	1.25122
3/7/2025 22:00	1.14968
3/7/2025 23:00	1.05678
4/7/2025 00:00	2.36103
4/7/2025 01:00	3.11205
4/7/2025 02:00	0.9391
4/7/2025 03:00	0.840165
4/7/2025 04:00	1.38072
4/7/2025 05:00	1.80818
4/7/2025 06:00	0.774712
4/7/2025 07:00	1.31354
4/7/2025 08:00	1.45536
4/7/2025 09:00	2.31806
4/7/2025 10:00	7.99766
4/7/2025 11:00	19.6483
4/7/2025 12:00	32.2809
4/7/2025 13:00	18.3213
4/7/2025 14:00	10.3703
4/7/2025 15:00	16.7417
4/7/2025 16:00	10.1492
4/7/2025 17:00	4.0859
4/7/2025 18:00	2.48665
4/7/2025 19:00	1.07025
4/7/2025 20:00	1.02102
4/7/2025 21:00	0.767851
4/7/2025 22:00	0.74984
4/7/2025 23:00	0.764312
5/7/2025 00:00	0.69689
5/7/2025 01:00	0.590599
5/7/2025 02:00	0.49628
5/7/2025 03:00	0.531602
5/7/2025 04:00	0.519101
5/7/2025 05:00	0.626385
5/7/2025 06:00	0.528525
5/7/2025 07:00	0.812799
5/7/2025 08:00	1.20845
5/7/2025 09:00	2.01198
5/7/2025 10:00	3.83571
5/7/2025 11:00	13.3525
5/7/2025 12:00	24.4319
5/7/2025 13:00	27.0742
5/7/2025 14:00	24.1618
5/7/2025 15:00	18.2421
5/7/2025 16:00	17.6686
5/7/2025 17:00	16.948
5/7/2025 18:00	12.9324
5/7/2025 19:00	6.73382
5/7/2025 20:00	2.39444
5/7/2025 21:00	1.67325
5/7/2025 22:00	1.14062
5/7/2025 23:00	0.793234
6/7/2025 00:00	0.675159
6/7/2025 01:00	0.676185
6/7/2025 02:00	0.956599
6/7/2025 03:00	0.833597
6/7/2025 04:00	0.629903
6/7/2025 05:00	0.686699
6/7/2025 06:00	1.02429
6/7/2025 07:00	1.37929
6/7/2025 08:00	4.20184
6/7/2025 09:00	7.77972
6/7/2025 10:00	15.155
6/7/2025 11:00	20.656
6/7/2025 12:00	26.8027
6/7/2025 13:00	25.0823
6/7/2025 14:00	22.8971
6/7/2025 15:00	20.6086
6/7/2025 16:00	22.1497
6/7/2025 17:00	22.2467
6/7/2025 18:00	22.0735
6/7/2025 19:00	19.4882
6/7/2025 20:00	15.2745
6/7/2025 21:00	12.7611
6/7/2025 22:00	12.1566
6/7/2025 23:00	3.95163
7/7/2025 00:00	3.38936
7/7/2025 01:00	2.2311
7/7/2025 02:00	2.03509
7/7/2025 03:00	2.82729
7/7/2025 04:00	2.77001
7/7/2025 05:00	1.69017
7/7/2025 06:00	0.947872
7/7/2025 07:00	1.34392
7/7/2025 08:00	2.82282
7/7/2025 09:00	7.84583
7/7/2025 10:00	17.9865
7/7/2025 11:00	27.9702
7/7/2025 12:00	40.8437
7/7/2025 13:00	31.3388
7/7/2025 14:00	27.1878
7/7/2025 15:00	26.1072
7/7/2025 16:00	26.5003
7/7/2025 17:00	23.9685
7/7/2025 18:00	20.736
7/7/2025 19:00	16.9359
7/7/2025 20:00	16.419
7/7/2025 21:00	8.33492
7/7/2025 22:00	8.6714
7/7/2025 23:00	3.94924
8/7/2025 00:00	5.48794
8/7/2025 01:00	6.32242
8/7/2025 02:00	7.06788
8/7/2025 03:00	5.68364
8/7/2025 04:00	3.87298
8/7/2025 05:00	2.47104
8/7/2025 06:00	1.18569
8/7/2025 07:00	1.66171
8/7/2025 08:00	1.77841
8/7/2025 09:00	2.41736
8/7/2025 10:00	8.09819
8/7/2025 11:00	25.5188
8/7/2025 12:00	30.8882
8/7/2025 13:00	29.136
8/7/2025 14:00	25.8034
8/7/2025 15:00	24.7668
8/7/2025 16:00	23.5287
8/7/2025 17:00	19.5002
8/7/2025 18:00	13.2584
8/7/2025 19:00	2.97786
8/7/2025 20:00	5.29936
8/7/2025 21:00	3.68215
8/7/2025 22:00	1.0753
8/7/2025 23:00	1.12194
9/7/2025 00:00	0.867528
9/7/2025 01:00	0.724502
9/7/2025 02:00	0.97936
9/7/2025 03:00	0.663429
9/7/2025 04:00	0.708833
9/7/2025 05:00	0.848172
9/7/2025 06:00	0.652777
9/7/2025 07:00	1.11313
9/7/2025 08:00	3.03158
9/7/2025 09:00	6.48558
9/7/2025 10:00	15.0823
9/7/2025 11:00	26.7913
9/7/2025 12:00	41.1424
9/7/2025 13:00	30.342
9/7/2025 14:00	22.3209
9/7/2025 15:00	21.0972
9/7/2025 16:00	19.7005
9/7/2025 17:00	16.2013
9/7/2025 18:00	14.7009
9/7/2025 19:00	12.2771
9/7/2025 20:00	9.14116
9/7/2025 21:00	10.7061
9/7/2025 22:00	13.8335
9/7/2025 23:00	12.7426
10/7/2025 00:00	3.01849
10/7/2025 01:00	1.53438
10/7/2025 02:00	2.70506
10/7/2025 03:00	3.23211
10/7/2025 04:00	2.18689
10/7/2025 05:00	1.02364
10/7/2025 06:00	0.85544
10/7/2025 07:00	1.06727
10/7/2025 08:00	1.78875
10/7/2025 09:00	4.45973
10/7/2025 10:00	10.9983
10/7/2025 11:00	19.8308
10/7/2025 12:00	30.1196
10/7/2025 13:00	29.0974
10/7/2025 14:00	22.3709
10/7/2025 15:00	20.6391
10/7/2025 16:00	22.0757
10/7/2025 17:00	18.4973
10/7/2025 18:00	17.6665
10/7/2025 19:00	14.4692
10/7/2025 20:00	13.4395
10/7/2025 21:00	10.5198
10/7/2025 22:00	6.62131
10/7/2025 23:00	2.19417
11/7/2025 00:00	1.50692
11/7/2025 01:00	2.12764
11/7/2025 02:00	2.00296
11/7/2025 03:00	2.91411
11/7/2025 04:00	2.62039
11/7/2025 05:00	6.95771
11/7/2025 06:00	4.32826
11/7/2025 07:00	1.25577
11/7/2025 08:00	2.63335
11/7/2025 09:00	5.88149
11/7/2025 10:00	13.7398
11/7/2025 11:00	22.5081
11/7/2025 12:00	34.4111
11/7/2025 13:00	30.6644
11/7/2025 14:00	20.8388
11/7/2025 15:00	20.3714
11/7/2025 16:00	19.4335
11/7/2025 17:00	15.8159
11/7/2025 18:00	10.2699
11/7/2025 19:00	3.92543
11/7/2025 20:00	3.59742
11/7/2025 21:00	4.54434
11/7/2025 22:00	1.41894
11/7/2025 23:00	0.792891
12/7/2025 00:00	1.71405
12/7/2025 01:00	1.32377
12/7/2025 02:00	0.827591
12/7/2025 03:00	0.84796
12/7/2025 04:00	1.71852
12/7/2025 05:00	0.957466
12/7/2025 06:00	0.533201
12/7/2025 07:00	1.06191
12/7/2025 08:00	3.3846
12/7/2025 09:00	6.82489
12/7/2025 10:00	23.0335
12/7/2025 11:00	27.5618
12/7/2025 12:00	31.7807
12/7/2025 13:00	23.8475
12/7/2025 14:00	24.0347
12/7/2025 15:00	28.1806
12/7/2025 16:00	29.0328
12/7/2025 17:00	26.5327
12/7/2025 18:00	20.9047
12/7/2025 19:00	16.0627
12/7/2025 20:00	7.56354
12/7/2025 21:00	4.124
12/7/2025 22:00	1.47951
12/7/2025 23:00	0.912181
13/7/2025 00:00	0.886268
13/7/2025 01:00	0.885741
13/7/2025 02:00	0.744485
13/7/2025 03:00	0.615347
13/7/2025 04:00	1.4484
13/7/2025 05:00	0.827945
13/7/2025 06:00	0.534992
13/7/2025 07:00	0.967118
13/7/2025 08:00	3.29531
13/7/2025 09:00	5.43547
13/7/2025 10:00	12.1105
13/7/2025 11:00	23.7413
13/7/2025 12:00	23.0651
13/7/2025 13:00	25.2918
13/7/2025 14:00	25.6506
13/7/2025 15:00	24.3922
13/7/2025 16:00	22.6077
13/7/2025 17:00	24.1535
13/7/2025 18:00	24.0873
13/7/2025 19:00	20.3049
13/7/2025 20:00	18.3875
13/7/2025 21:00	12.8345
13/7/2025 22:00	12.4187
13/7/2025 23:00	6.26836
14/7/2025 00:00	1.57692
14/7/2025 01:00	2.7156
14/7/2025 02:00	3.12098
14/7/2025 03:00	2.53017
14/7/2025 04:00	0.823922
14/7/2025 05:00	1.68739
14/7/2025 06:00	3.16519
14/7/2025 07:00	2.39743
14/7/2025 08:00	1.94139
14/7/2025 09:00	3.23919
14/7/2025 10:00	10.1136
14/7/2025 11:00	15.4703
14/7/2025 12:00	25.388
14/7/2025 13:00	46.817
14/7/2025 14:00	27.8748
14/7/2025 15:00	20.4873
14/7/2025 16:00	17.5222
14/7/2025 17:00	17.3144
14/7/2025 18:00	15.7314
14/7/2025 19:00	11.8691
14/7/2025 20:00	13.231
14/7/2025 21:00	15.4121
14/7/2025 22:00	18.8368
14/7/2025 23:00	19.9256
15/7/2025 00:00	17.7531
15/7/2025 01:00	9.04278
15/7/2025 02:00	6.79725
15/7/2025 03:00	5.09349
15/7/2025 04:00	4.46393
15/7/2025 05:00	3.03639
15/7/2025 06:00	1.4374
15/7/2025 07:00	1.41545
15/7/2025 08:00	2.77063
15/7/2025 09:00	8.03802
15/7/2025 10:00	18.2936
15/7/2025 11:00	36.8448
15/7/2025 12:00	42.6353
15/7/2025 13:00	27.5032
15/7/2025 14:00	22.2624
15/7/2025 15:00	23.5332
15/7/2025 16:00	24.5057
15/7/2025 17:00	25.5361
15/7/2025 18:00	19.9346
15/7/2025 19:00	13.0136
15/7/2025 20:00	4.77329
15/7/2025 21:00	2.5692
15/7/2025 22:00	1.55365
15/7/2025 23:00	1.27591
16/7/2025 00:00	1.11451
16/7/2025 01:00	2.69753
16/7/2025 02:00	1.06522
16/7/2025 03:00	1.72199
16/7/2025 04:00	3.34229
16/7/2025 05:00	1.84782
16/7/2025 06:00	0.948725
16/7/2025 07:00	1.1177
16/7/2025 08:00	2.94329
16/7/2025 09:00	7.47727
16/7/2025 10:00	17.0952
16/7/2025 11:00	23.9912
16/7/2025 12:00	34.231
16/7/2025 13:00	32.491
16/7/2025 14:00	29.386
16/7/2025 15:00	24.7962
16/7/2025 16:00	23.1156
16/7/2025 17:00	24.7779
16/7/2025 18:00	24.7284
16/7/2025 19:00	13.2534
16/7/2025 20:00	4.9297
16/7/2025 21:00	4.06758
16/7/2025 22:00	5.37949
16/7/2025 23:00	5.19454
17/7/2025 00:00	2.19373
17/7/2025 01:00	1.19984
17/7/2025 02:00	2.78774
17/7/2025 03:00	3.00716
17/7/2025 04:00	3.10288
17/7/2025 05:00	2.62113
17/7/2025 06:00	1.36589
17/7/2025 07:00	1.49589
17/7/2025 08:00	3.45282
17/7/2025 09:00	6.21716
17/7/2025 10:00	13.7652
17/7/2025 11:00	25.0371
17/7/2025 12:00	31.8838
17/7/2025 13:00	32.0557
17/7/2025 14:00	24.909
17/7/2025 15:00	23.225
17/7/2025 16:00	23.4307
17/7/2025 17:00	19.1888
17/7/2025 18:00	19.2593
17/7/2025 19:00	10.8169
17/7/2025 20:00	3.87424
17/7/2025 21:00	3.71438
17/7/2025 22:00	3.88057
17/7/2025 23:00	2.611
18/7/2025 00:00	2.015
18/7/2025 01:00	1.8879
18/7/2025 02:00	1.57011
18/7/2025 03:00	2.32375
18/7/2025 04:00	3.27202
18/7/2025 05:00	3.32501
18/7/2025 06:00	1.17645
18/7/2025 07:00	1.04049
18/7/2025 08:00	2.51024
18/7/2025 09:00	7.94391
18/7/2025 10:00	25.2259
18/7/2025 11:00	45.6815
18/7/2025 12:00	41.2956
18/7/2025 13:00	32.9737
18/7/2025 14:00	26.5224
18/7/2025 15:00	26.9212
18/7/2025 16:00	27.2922
18/7/2025 17:00	29.8668
18/7/2025 18:00	27.6277
18/7/2025 19:00	23.9722
18/7/2025 20:00	13.2463
18/7/2025 21:00	7.49357
18/7/2025 22:00	7.74167
18/7/2025 23:00	4.10433
19/7/2025 00:00	3.49307
19/7/2025 01:00	2.44889
19/7/2025 02:00	3.11604
19/7/2025 03:00	3.31909
19/7/2025 04:00	4.16012
19/7/2025 05:00	3.70867
19/7/2025 06:00	1.36943
19/7/2025 07:00	1.66893
19/7/2025 08:00	3.8183
19/7/2025 09:00	8.43524
19/7/2025 10:00	18.2235
19/7/2025 11:00	31.1932
19/7/2025 12:00	41.2517
19/7/2025 13:00	37.6456
19/7/2025 14:00	32.2812
19/7/2025 15:00	33.2292
19/7/2025 16:00	31.8616
19/7/2025 17:00	26.8691
19/7/2025 18:00	27.8884
19/7/2025 19:00	22.4709
19/7/2025 20:00	10.8477
19/7/2025 21:00	4.17133
19/7/2025 22:00	1.54293
19/7/2025 23:00	1.33628
20/7/2025 00:00	1.60531
20/7/2025 01:00	1.46664
20/7/2025 02:00	1.64958
20/7/2025 03:00	1.16511
20/7/2025 04:00	1.0629
20/7/2025 05:00	1.94639
20/7/2025 06:00	2.13987
20/7/2025 07:00	2.30307
20/7/2025 08:00	3.37781
20/7/2025 09:00	11.9635
20/7/2025 10:00	22.7948
20/7/2025 11:00	35.6938
20/7/2025 12:00	36.7772
20/7/2025 13:00	33.7985
20/7/2025 14:00	30.9727
20/7/2025 15:00	26.6197
20/7/2025 16:00	32.0935
20/7/2025 17:00	38.1842
20/7/2025 18:00	34.1052
20/7/2025 19:00	18.0572
20/7/2025 20:00	10.2288
20/7/2025 21:00	8.90563
20/7/2025 22:00	3.28067
20/7/2025 23:00	9.5752
21/7/2025 00:00	8.04178
21/7/2025 01:00	4.98985
21/7/2025 02:00	10.285
21/7/2025 03:00	6.32045
21/7/2025 04:00	5.99281
21/7/2025 05:00	1.33183
21/7/2025 06:00	3.02731
21/7/2025 07:00	2.32582
21/7/2025 08:00	1.88501
21/7/2025 09:00	3.33211
21/7/2025 10:00	8.61191
21/7/2025 11:00	16.8563
21/7/2025 12:00	24.5482
21/7/2025 13:00	31.1868
21/7/2025 14:00	25.8301
21/7/2025 15:00	24.2699
21/7/2025 16:00	23.9423
21/7/2025 17:00	23.022
21/7/2025 18:00	22.0037
21/7/2025 19:00	16.8342
21/7/2025 20:00	12.5752
21/7/2025 21:00	7.56438
21/7/2025 22:00	4.2726
21/7/2025 23:00	2.47413
22/7/2025 00:00	1.92401
22/7/2025 01:00	2.0948
22/7/2025 02:00	3.58331
22/7/2025 03:00	5.95378
22/7/2025 04:00	5.94804
22/7/2025 05:00	3.54656
22/7/2025 06:00	1.2536
22/7/2025 07:00	1.14361
22/7/2025 08:00	3.91278
22/7/2025 09:00	8.44962
22/7/2025 10:00	19.1147
22/7/2025 11:00	38.4677
22/7/2025 12:00	31.3822
22/7/2025 13:00	30.7308
22/7/2025 14:00	27.1808
22/7/2025 15:00	27.6801
22/7/2025 16:00	25.5124
22/7/2025 17:00	14.3375
22/7/2025 18:00	9.2906
22/7/2025 19:00	12.4246
22/7/2025 20:00	4.96233
22/7/2025 21:00	1.07132
22/7/2025 22:00	1.23055
22/7/2025 23:00	0.949405
23/7/2025 00:00	0.761863
23/7/2025 01:00	2.11178
23/7/2025 02:00	3.8316
23/7/2025 03:00	1.01902
23/7/2025 04:00	0.895563
23/7/2025 05:00	3.85632
23/7/2025 06:00	9.14033
23/7/2025 07:00	9.47106
23/7/2025 08:00	5.8222
23/7/2025 09:00	3.93914
23/7/2025 10:00	12.7064
23/7/2025 11:00	18.6212
23/7/2025 12:00	43.7714
23/7/2025 13:00	43.513
23/7/2025 14:00	32.6534
23/7/2025 15:00	24.1452
23/7/2025 16:00	24.4126
23/7/2025 17:00	22.0146
23/7/2025 18:00	24.7546
23/7/2025 19:00	15.2658
23/7/2025 20:00	7.61101
23/7/2025 21:00	3.89731
23/7/2025 22:00	1.60139
23/7/2025 23:00	2.25872
24/7/2025 00:00	1.79224
24/7/2025 01:00	3.78787
24/7/2025 02:00	4.51483
24/7/2025 03:00	2.26574
24/7/2025 04:00	2.09249
24/7/2025 05:00	1.35771
24/7/2025 06:00	1.13152
24/7/2025 07:00	0.898234
24/7/2025 08:00	1.36584
24/7/2025 09:00	4.88454
24/7/2025 10:00	17.1016
24/7/2025 11:00	30.0092
24/7/2025 12:00	33.6266
24/7/2025 13:00	25.0394
24/7/2025 14:00	26.0499
24/7/2025 15:00	23.9774
24/7/2025 16:00	22.8714
24/7/2025 17:00	19.3195
24/7/2025 18:00	19.7966
24/7/2025 19:00	15.0684
24/7/2025 20:00	12.655
24/7/2025 21:00	4.76298
24/7/2025 22:00	5.39184
24/7/2025 23:00	7.19206
25/7/2025 00:00	9.22001
25/7/2025 01:00	5.05644
25/7/2025 02:00	3.29626
25/7/2025 03:00	2.83561
25/7/2025 04:00	7.15232
25/7/2025 05:00	5.80895
25/7/2025 06:00	1.59976
25/7/2025 07:00	1.05559
25/7/2025 08:00	1.65498
25/7/2025 09:00	2.87626
25/7/2025 10:00	9.43892
25/7/2025 11:00	16.729
25/7/2025 12:00	30.4525
25/7/2025 13:00	34.9094
25/7/2025 14:00	31.5247
25/7/2025 15:00	25.216
25/7/2025 16:00	23.375
25/7/2025 17:00	24.5296
25/7/2025 18:00	23.8695
25/7/2025 19:00	17.4648
25/7/2025 20:00	11.0789
25/7/2025 21:00	5.64331
25/7/2025 22:00	11.1713
25/7/2025 23:00	4.35696
26/7/2025 00:00	5.93661
26/7/2025 01:00	6.46066
26/7/2025 02:00	12.5581
26/7/2025 03:00	10.3176
26/7/2025 04:00	7.83309
26/7/2025 05:00	3.50448
26/7/2025 06:00	2.0235
26/7/2025 07:00	2.70811
26/7/2025 08:00	3.91397
26/7/2025 09:00	10.573
26/7/2025 10:00	18.3416
26/7/2025 11:00	33.8695
26/7/2025 12:00	36.7534
26/7/2025 13:00	35.7089
26/7/2025 14:00	26.086
26/7/2025 15:00	21.0238
26/7/2025 16:00	14.7508
26/7/2025 17:00	13.7919
26/7/2025 18:00	8.27972
26/7/2025 19:00	2.38679
26/7/2025 20:00	1.46339
26/7/2025 21:00	1.10957
26/7/2025 22:00	1.56276
26/7/2025 23:00	1.15345
27/7/2025 00:00	0.880801
27/7/2025 01:00	0.826517
27/7/2025 02:00	0.618227
27/7/2025 03:00	2.3747
27/7/2025 04:00	1.93561
27/7/2025 05:00	0.776554
27/7/2025 06:00	0.636346
27/7/2025 07:00	0.900375
27/7/2025 08:00	2.44312
27/7/2025 09:00	5.80144
27/7/2025 10:00	11.6979
27/7/2025 11:00	20.932
27/7/2025 12:00	31.67
27/7/2025 13:00	31.3792
27/7/2025 14:00	26.6601
27/7/2025 15:00	24.322
27/7/2025 16:00	24.6633
27/7/2025 17:00	15.9603
27/7/2025 18:00	5.89141
27/7/2025 19:00	5.55002
27/7/2025 20:00	7.98726
27/7/2025 21:00	10.2733
27/7/2025 22:00	8.02584
27/7/2025 23:00	4.31345
28/7/2025 00:00	2.48579
28/7/2025 01:00	1.93946
28/7/2025 02:00	1.61939
28/7/2025 03:00	2.20338
28/7/2025 04:00	1.06616
28/7/2025 05:00	0.635722
28/7/2025 06:00	0.989879
28/7/2025 07:00	1.104
28/7/2025 08:00	2.56563
28/7/2025 09:00	3.73358
28/7/2025 10:00	4.94878
28/7/2025 11:00	8.50869
28/7/2025 12:00	25.2774
28/7/2025 13:00	37.9139
28/7/2025 14:00	27.6965
28/7/2025 15:00	23.264
28/7/2025 16:00	23.0034
28/7/2025 17:00	22.2092
28/7/2025 18:00	18.1178
28/7/2025 19:00	13.4757
28/7/2025 20:00	5.22086
28/7/2025 21:00	4.21104
28/7/2025 22:00	4.21284
28/7/2025 23:00	2.22245
29/7/2025 00:00	2.1662
29/7/2025 01:00	4.43902
29/7/2025 02:00	2.11874
29/7/2025 03:00	3.71199
29/7/2025 04:00	4.92495
29/7/2025 05:00	3.60751
29/7/2025 06:00	1.05296
29/7/2025 07:00	1.19135
29/7/2025 08:00	3.89476
29/7/2025 09:00	9.7638
29/7/2025 10:00	16.7459
29/7/2025 11:00	25.1849
29/7/2025 12:00	34.8096
29/7/2025 13:00	30.6318
29/7/2025 14:00	24.2694
29/7/2025 15:00	22.2171
29/7/2025 16:00	21.2794
29/7/2025 17:00	21.5346
29/7/2025 18:00	22.0347
29/7/2025 19:00	18.3572
29/7/2025 20:00	10.0589
29/7/2025 21:00	9.46786
29/7/2025 22:00	1.26486
29/7/2025 23:00	1.9269
30/7/2025 00:00	4.95217
30/7/2025 01:00	5.41406
30/7/2025 02:00	2.61653
30/7/2025 03:00	5.61276
30/7/2025 04:00	7.34467
30/7/2025 05:00	4.26296
30/7/2025 06:00	1.16225
30/7/2025 07:00	0.956505
30/7/2025 08:00	1.55572
30/7/2025 09:00	5.58625
30/7/2025 10:00	13.1702
30/7/2025 11:00	21.8377
30/7/2025 12:00	36.2383
30/7/2025 13:00	34.0423
30/7/2025 14:00	27.577
30/7/2025 15:00	21.239
30/7/2025 16:00	17.7678
30/7/2025 17:00	16.923
30/7/2025 18:00	15.006
30/7/2025 19:00	10.732
30/7/2025 20:00	5.43065
30/7/2025 21:00	1.23952
30/7/2025 22:00	1.45038
30/7/2025 23:00	1.06206
31/7/2025 00:00	1.27756
31/7/2025 01:00	1.34123
31/7/2025 02:00	1.83261
31/7/2025 03:00	1.93349
31/7/2025 04:00	1.05413
31/7/2025 05:00	0.495178
31/7/2025 06:00	0.720583
31/7/2025 07:00	1.026
31/7/2025 08:00	1.99711
31/7/2025 09:00	7.15889
31/7/2025 10:00	13.836
31/7/2025 11:00	27.6931
31/7/2025 12:00	36.4704
31/7/2025 13:00	40.7113
31/7/2025 14:00	35.6039
31/7/2025 15:00	27.2354
31/7/2025 16:00	27.9224
31/7/2025 17:00	30.2826
31/7/2025 18:00	29.0658
31/7/2025 19:00	20.519
31/7/2025 20:00	18.0793
